<output id="9l39f"><menuitem id="9l39f"></menuitem></output>

    <address id="9l39f"><listing id="9l39f"></listing></address>
    <address id="9l39f"></address>
    <span id="9l39f"></span><address id="9l39f"></address>
    <address id="9l39f"></address>

      <noframes id="9l39f"><address id="9l39f"><nobr id="9l39f"></nobr></address>

        省市招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

        當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 奔馳柴油發電機組
        所有商品分類

        柴油發電機組千瓦

        柴油發電機組品牌

        國產柴油發電機組

        進口柴油發電機組 

        柴油發電機組

        低噪音柴油發電機組

        聯系我們

          手機:137-7339-9855
          153-6690-0111
        奔馳柴油發電機組
        prev

        奔馳柴油發電機組

        • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
        • 商品貨號:ECS001227
        • 商品庫存: 1 臺
        • 商品重量:0克
        • 上架時間:2017-06-15
        • 商品點擊數:446
        • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
        • 購買此商品可使用:0 積分
        • 購買數量: 商品總價:

        商品描述

        德國奔馳柴油發電機組技術參數
        機組型號
        功率(KW)
        機組 / 柴油機
        (1/h)
        輸出電流(A) 發動機型號 缸數
        (L)
        缸徑
        (mm)
        行程
        (mm)
        排氣量
        (L)
        燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
        長*寬*高(mm)
        詳情頁鏈接
        GF-200 200 242 360 6R1600G10F 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815 詳細技術參數
        GF-250 250 275 450 6R1600G20F 6 122 150 10.5 ≤199 2800 3000*1450*1815 詳細技術參數
        GF-300 300 322 540 8V1600G10F 8 122 150 14 ≤191 3250 2840*1660*1975 詳細技術參數
        GF-300 300 352 540 8V1600G20F 8 122 150 14 ≤191 3270 2840*1660*1975 詳細技術參數
        GF-350 350 407 630 10V1600G10F 10 122 150 17.5 ≤191 3850 3230*1660*2045 詳細技術參數
        GF-400 400 440 720 10V1600G20F 10 122 150 17.5 ≤190 3850 3230*1660*2045 詳細技術參數
        GF-500 500 525 900 12V1600G10F 12 122 150 21 ≤192 4500 3400*1660*2145 詳細技術參數
        GF-500 500 576 900 12V1600G20F 12 122 150 21 ≤192 4600 3665*1660*2145 詳細技術參數
        GF-500 500 520 900 12V2000G25 12 130 150 23.9 ≤197 4775 3860*1580*1910 詳細技術參數
        GF-500 500 570 900 12V2000G25 12 130 150 23.9 ≤197 4775 3860*1580*1910 詳細技術參數
        GF-600 600 640 1080 12V2000G65 12 130 150 23.9 ≤196 4985 3930*1580*1910 詳細技術參數
        GF-700 700 728 1260 16V2000G25 16 130 150 / ≤194 6005 4380*1770*2100 詳細技術參數
        GF-800 800 880 1440 16V2000G65 16 130 150 / ≤194 6005 4380*1770*2100 詳細技術參數
        GF-900 900 910 1620 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳細技術參數
        GF-1000 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳細技術參數
        GF-1000 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳細技術參數
        GF-1200 1200 1400 2160 12V4000G23R 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350 詳細技術參數
        GF-1500 1500 1575 2700 12V4000G23 12 170 210 57.2 ≤198 10500 4700*1850*2390 詳細技術參數
        GF-1500 1500 1750 2700 12V4000G63 12 170 210 57.2 ≤198 11500 4700*1900*2390 詳細技術參數
        GF-1500 1500 1965 2700 16V4000G23 16 170 210 76.3 ≤192 13100 6400*2400*2800 詳細技術參數
        GF-2000 2000 2185 3600 16V4000G63 16 170 210 76.3 ≤191 13100 6400*2400*2800 詳細技術參數
        GF-2000 2000 2420 3600 20V4000G23 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳細技術參數
        GF-2500 2500 2670 4500 20V4000G63 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳細技術參數
        GF-2500 2500 2850 4500 20V4000G63L 20 170 210 95.4 ≤191 19200 7400*3100*3300 詳細技術參數



        商品標簽

        用戶評論(共0條評論)

        • 暫時還沒有任何用戶評論
        總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
        用戶名: 匿名用戶
        E-mail:
        評價等級:
        評論內容:
        驗證碼: captcha
        国产精品一亚洲AV日韩AV欧_成人AⅤ综合视频国产_人人妻人人妻人人人人妻_得得啪在线视频观看
        <output id="9l39f"><menuitem id="9l39f"></menuitem></output>

          <address id="9l39f"><listing id="9l39f"></listing></address>
          <address id="9l39f"></address>
          <span id="9l39f"></span><address id="9l39f"></address>
          <address id="9l39f"></address>

            <noframes id="9l39f"><address id="9l39f"><nobr id="9l39f"></nobr></address>